服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風(fēng)機(jī)系列 > HTFC柜式離心風(fēng)機(jī) > HTFC(B)-I-12電機(jī)內(nèi)置柜式離心風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
HTFC(B)-I-12電機(jī)內(nèi)置柜式離心風(fēng)機(jī)是我公司研制成功的一種一機(jī)兩用、高效率、低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī),具有明顯的噪聲低、耐高溫性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)新穎緊湊、振動(dòng)小、重量輕、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等需要消防排煙、廚房排油煙及通風(fēng)換氣的場(chǎng)合(吊裝、坐地安裝均可),既可送風(fēng)又可排風(fēng),現(xiàn)已全國(guó)各地,深受用戶好評(píng),是目前高層建筑消防排煙、通風(fēng)換氣的理想產(chǎn)品。
HTFC(B)-I-12電機(jī)內(nèi)置柜式離心風(fēng)機(jī)本系列消防排煙柜式離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品分A型和B型兩種,電動(dòng)機(jī)安裝在箱體外的為A型,經(jīng)耐高溫試驗(yàn),在煙氣溫度大于280℃高溫情況下,能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)40分鐘以上,達(dá)到消防排煙之目的,配用雙速電機(jī)后,既可在低速時(shí)通風(fēng)換氣,又可在高速時(shí)消防排煙,為一機(jī)二用;電動(dòng)機(jī)安裝在箱體內(nèi)的為B型,一般作送排通風(fēng)使用。
三、單速風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 靜壓 (Pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
9 | 1000 | 1880~2500 | 190~192 | 166~152 | 0.37 | 41 |
2620~3180 | 191~183 | 147~118 | 0.55 | 49 | ||
1200 | 1970~2610 | 276~287 | 250~244 | 0.55 | 49 | |
2780~3410 | 284~277 | 233~202 | 0.75 | 50 | ||
1400 | 2120~2760 | 368~381 | 339~331 | 0.75 | 50 | |
2880~3640 | 384~380 | 330~290 | 1.1 | 59 | ||
1600 | 2320~3000 | 472~499 | 437~439 | 1.1 | 59 | |
3060~3790 | 500~502 | 436~406 | 1.5 | 64 | ||
1800 | 2620~3310 | 598~632 | 553~560 | 1.5 | 64 | |
3560~4630 | 637~635 | 554~487 | 2.2 | 71 | ||
10 | 900 | 1950~2610 | 192~197 | 175~169 | 0.37 | 57 |
2760~3500 | 198~191 | 166~141 | 0.55 | 65 | ||
1100 | 2790~3510 | 291~295 | 258~244 | 0.75 | 66 | |
3640~4500 | 293~280 | 237~194 | 1.1 | 75 | ||
1300 | 2710~3650 | 403~424 | 372~368 | 1.1 | 75 | |
3800~4620 | 426~420 | 366~330 | 1.5 | 80 | ||
1500 | 3080~3760 | 526~548 | 485~488 | 1.5 | 80 | |
3920~5640 | 550~540 | 484~404 | 2.2 | 87 | ||
1700 | 3330~4650 | 669~701 | 624~610 | 2.2 | 87 | |
4820~5910 | 708~698 | 613~548 | 3 | 91 | ||
12 | 700 | 4470~5320 | 229~235 | 195~187 | 0.75 | 88 |
5750~6880 | 233~222 | 180~142 | 1.1 | 98 | ||
800 | 4780~6180 | 290~298 | 252~233 | 1.1 | 98 | |
6320~7450 | 297~290 | 229~201 | 1.5 | 104 | ||
950 | 4980~5860 | 402~418 | 359~360 | 1.5 | 104 | |
6030~8280 | 426~415 | 363~295 | 2.2 | 118 | ||
1100 | 5310~7000 | 530~557 | 483~474 | 2.2 | 118 | |
7370~8762 | 562~563 | 466~427 | 3 | 122 | ||
1200 | 6530~8060 | 650~665 | 579~559 | 3 | 122 | |
8130~10260 | 670~667 | 560~489 | 4 | 127 | ||
20 | 550 | 10980~13630 | 328~343 | 292~285 | 2.2 | 284 |
14940~16520 | 342~336 | 272~256 | 3 | 298 | ||
650 | 13010~16320 | 460~475 | 410~396 | 4 | 305 | |
17800~20980 | 477~461 | 382~340 | 5.5 | 308 | ||
750 | 14610~17870 | 605~625 | 540~532 | 5.5 | 308 | |
18660~23940 | 627~623 | 522~467 | 7.5 | 326 | ||
850 | 16670~19380 | 780~801 | 704~691 | 7.5 | 326 | |
21120~26250 | 804~797 | 684~599 | 11 | 369 | ||
900 | 18170~24330 | 900~916 | 805~738 | 11 | 369 | |
25590~30210 | 902~880 | 702~620 | 15 | 395 | ||
15 | 700 | 5530~7080 | 331~354 | 309~330 | 1.5 | 145 |
7240~9820 | 360~376 | 324~309 | 2.2 | 159 | ||
800 | 5850~8540 | 421~464 | 396~414 | 2.2 | 159 | |
8810~10300 | 472~485 | 416~419 | 3 | 163 | ||
900 | 7360~8280 | 550~575 | 512~526 | 3 | 163 | |
8450~12000 | 622~616 | 572~516 | 4 | 168 | ||
1000 | 8636~10250 | 690~722 | 641~652 | 4 | 168 | |
10620~13360 | 728~758 | 654~638 | 5.5 | 193 | ||
1100 | 8863~10950 | 818~868 | 763~788 | 5.5 | 193 | |
11820~14450 | 886~921 | 791~757 | 7.5 | 216 | ||
22 | 500 | 12630~16820 | 340~359 | 310~305 | 3 | 351 |
17770~21830 | 360~350 | 302~270 | 4 | 361 | ||
600 | 16480~21530 | 494~519 | 446~434 | 5.5 | 370 | |
23120~27700 | 516~495 | 412~355 | 7.5 | 377 | ||
700 | 18470~22390 | 675~698 | 610~608 | 7.5 | 377 | |
23910~31720 | 702~683 | 602~503 | 11 | 405 | ||
800 | 18400~25500 | 831~897 | 771~778 | 11 | 405 | |
26130~32400 | 908~902 | 782~712 | 15 | 433 | ||
850 | 24240~29600 | 988~1012 | 878~842 | 15 | 433 | |
30820~36000 | 1016~1000 | 854~761 | 18.5 | 460 | ||
18 | 600 | 9520~12210 | 336~330 | 297~262 | 2.2 | 226 |
12980~15150 | 328~315 | 259~215 | 3 | 230 | ||
700 | 10440~12050 | 448~450 | 398~385 | 3 | 230 | |
13130~16070 | 455~442 | 380~329 | 4 | 237 | ||
800 | 10600~13530 | 568~592 | 515~512 | 4 | 237 | |
14960~17520 | 591~580 | 491~440 | 5.5 | 262 | ||
900 | 11040~15010 | 714~746 | 659~642 | 5.5 | 262 | |
16790~19080 | 747~740 | 628~578 | 7.5 | 275 | ||
950 | 13570~17840 | 802~817 | 720~676 | 7.5 | 275 | |
19110~23830 | 811~783 | 648~528 | 11 | 325 | ||
25 | 500 | 14910~18570 | 418~432 | 396~393 | 4 | 376 |
20840~24950 | 445~450 | 390~384 | 5.5 | 386 | ||
550 | 18540~23130 | 512~538 | 478~473 | 5.5 | 386 | |
25190~28410 | 546~544 | 468~449 | 7.5 | 423 | ||
600 | 20670~24890 | 601~640 | 579~572 | 7.5 | 423 | |
27540~33380 | 652~643 | 557~513 | 11 | 448 | ||
650 | 21340~31560 | 705~755 | 658~642 | 11 | 448 | |
32300~38210 | 750~748 | 635~573 | 15 | 456 | ||
700 | 28890~36670 | 851~888 | 771~723 | 15 | 456 | |
38230~46710 | 882~862 | 715~602 | 18.5 | 510 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap